综合排名 | 姓名 | 学号 | 学术专长答辩结果 | 素质项目加分情形 | 综合成绩 |
1 | 龚佳妮 | 10224503016 | 无异议 | 市级大学生创新创业项目 良好 项目负责人 | 79.47 |
2 | 项城 | 10230110063 | / | 2024年闵行区小学生爱心暑托班优秀志愿者 | 75.29 |
3 | 杨菁菁 | 10230110072 | / | / | 74.15 |
4 | 张闻轶 | 10230110023 | / | / | 73.13 |
5 | 魏文涛 | 10230110024 | 无异议 | 校级大学生创新创业项目 良好 项目成员 | 71.79 |
6 | 王盛晴 | 10230110069 | / | / | 66.74 |
7 | 张禹琦 | 10230110012 | / | / | 66.60 |
8 | 田果馨 | 10230110037 | / | / | 63.42 |
9 | 木亚萨尔 | 10230110091 | / | / | 62.47 |
10 | 次仁德吉 | 10230110071 | / | / | 58.51 |
11 | 仇梓竹 | 10230110009 | / | / | 57.50 |
说明:
如有异议,可以向黑料不打烊 推免工作小组反映,截止时间8月23日。
联系人:左老师联系电话:54342713邮箱:[email protected]
黑料不打烊 推免工作小组
2026年8月21日